Limbi
English繁體中文EspañolالعربيةFrançaisPortuguêsDeutsch日本語Türkçe한국어ItalianoPolskiNederlandsSvenskaDanskNorskעבריתČeštinaCatalàRomână
Doar site-ul — Biblioteca nu este disponibilă în aceste limbi.

CORPUSUL
Întregul corp al operei.
Corpusul este arhiva în creștere din spatele Never Woman Never Man.
Povești.
Fragmente.
Cărți.
Reflecții.
Experimente narative.
Fiecare piesă poate fi citită independent.
Împreună, formează un sistem mai amplu.
Nu o serie.
Nu o doctrină.
Un corpus.
Construit în jurul acelorași întrebări recurente.
Dorința.
Absența.
Amintirea.
Așteptarea.
Comportamentul uman.
Fiecare text nou extinde harta.
Fiecare limbă extinde conversația.
Ceea ce urmează nu este un catalog.
Este urma vizibilă a unei investigații narative în desfășurare.
Ea nu a ales încă.
Ferdinando
PAGINI PUBLICATE
333
| Limba | ÎNCEPUTUL | ACASĂ | POVESTEA | PERSONAJELE | FRAGMENTE | PROIECTUL | CORPUSUL | REGULILE | BIBLIOTECA | DORINȚA | CONSECINȚA | MOȘTENIREA | CONTACT | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| English en | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 21/21 |
| 繁體中文 zh-tw | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Español es | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| العربية ar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Français fr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Português pt | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Deutsch de | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| 日本語 ja | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Türkçe tr | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| 한국어 ko | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Italiano it | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Polski pl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Nederlands nl | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Svenska sv | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Dansk da | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Norsk no | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| עברית he | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Čeština cs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Català ca | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Română ro | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Русский ru | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| हिन्दी hi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| 简体中文 zh | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| Íslenska is | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| اردو ur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 13/13 |
| TOTAL | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 333 |
